プランは2つだけです。オプションの追加購入はありません。無料プランは期限なしで0円、有料プランは月額9,900円(税込)で全機能が使えます。
ずっと無料。期限も、カード登録もありません
年額 99,000円(2か月分おトク)/ 1店舗あたり
お試し期間が終わると、自動で無料プランに切り替わります。予約の受付も台帳も止まりません。上限を超えて登録したデータは消えず、有料プランにすればそのまま表示されます。
○ 使えます △ 一部使えます × 対応していません
| 機能 | 無料プラン | 有料プラン |
|---|---|---|
| お支払い・契約 | ||
| 月額年額なら99,000円 | 0円 | 9,900円(税込) |
| 初期費用・設定費用 | 0円 | 0円 |
| 送客手数料 | 0円 | 0円 |
| 予約件数の上限 | なし | なし |
| 契約期間の縛りいつでも解約できます | なし | なし |
| 掲載できる量 | ||
| スタッフ | 2名まで | 無制限 |
| メニュー・クーポン | 10件まで | 無制限 |
| 写真店舗・スタイル・スタッフ・メニュー・ブログ | 5枚まで | 無制限 |
| ヘアスタイル掲載・ブログ | × | ○ |
| 予約とお客様 | ||
| ネット予約(24時間受付) | ○ | ○ |
| 空席カレンダー◎○△×の4段階 | ○ | ○ |
| 予約台帳・顧客カルテ | ○ | ○ |
| 会計・店販商品 | ○ | ○ |
| 予約と予約の間隔(インターバル)サロン全体とスタッフごと | ○ | ○ |
| 同時受付数の制限セット面数による | ○ | ○ |
| 設備・個室の管理シャンプー台・個室・機器の台数で制限 | ○ | ○ |
| 回数券(チケット)発行・消化・残数・有効期限 | × | ○ |
| クチコミ有料プランは返信もできます | △ | ○ |
| カウンセリングシート | × | ○ |
| キャンセル待ち | × | ○ |
| 当日の順番待ちスマホから列に並べます | ○ | ○ |
| 多言語表示英語・中国語・韓国語 | ○ | ○ |
| 集客とリピート | ||
| 大手予約サイトの予約取り込み追加料金はかかりません | × | ○ |
| Googleビジネスプロフィール連携 | ○ | ○ |
| LINE通知(サロン宛) | ○ | ○ |
| 公式LINEの中で予約(LINEミニアプリ)LIFF対応 | × | ○ |
| お客様へのLINE通知予約の控え・前日のご案内 | × | ○ |
| SNS流入の計測 | △ | ○ |
| 検索エンジン対策(構造化データ) | ○ | ○ |
| クーポン別の効果測定 | ○ | ○ |
| 追加メニューの提案客単価の底上げに | ○ | ○ |
| 再来促進(一斉メッセージ) | × | ○ |
| リマインドメール | × | ○ |
| 来店後のフォロー配信当日のお礼・30日後・60日後など | × | ○ |
| スタンプカード・顧客ランク | × | ○ |
| 集計とサポート | ||
| 売上・集計 | 当月のみ | ○ |
| 日報・歩合計算 | × | ○ |
| データの書き出し(CSV・JSON) | ○ | ○ |
| 移行代行・電話サポート | メールのみ | ○ |
| 予約ページのサロクル表記 | あり | なし |
対応していない機能は機能一覧ページにまとめています。
予約システムの料金は、本体にオプションを積み上げていく形が一般的です
本体の月額に、予約サイト連携・LINE予約・相談機能などを足していく形です。必要な機能をそろえるほど月額が増えます。多くの場合、1年ごとの自動更新契約になります。
月額9,900円(税込)に全機能が含まれます。オプションの追加購入がないので、契約時に見た金額と、毎月払う金額が変わりません。契約期間の縛りもありません。